650V高压MOS管 GMN6521 SOT-23 贴片场效应管
650V高压MOS管 GMN6521的引脚图:
650V高压MOS管 GMN6521的极限值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | BVDSS | 650 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±30 | |
漏极电流-连续 | ID | 210 | mA |
漏极电流-脉冲 | IDM | 2 | A |
总耗散功率(TA=25℃) | PD | 900 | mW |
结温 | TJ | 150 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -55~+150 |
650V高压MOS管 GMN6521的电特性:
(如无特说说明,TA=25℃)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 ID=250uA,VGS=0V | BVDSS | 650 | V | ||
栅极开启电压 ID=250uA,VGS=VDS | VGS(th) | 2.5 | 3.8 | ||
内附二极管正向压降 IS=2A,VGS=0V | VSD | 1.2 | |||
零栅压漏极电流 VGS=0V,VDS=500V | IDSS | 1 | uA | ||
栅极漏电流 VGS=±30V,VDS=0V | IGSS | ±100 | nA | ||
静态漏源导通电阻 ID=0.5A,VGS=10V | RDS(ON) | 16 | 19 | Ω | |
输入电容 VGS=0V,VDS=400V,f=1MHz | CISS | 120 | pF | ||
输出电容 VGS=0V,VDS=400V,f=1MHz | COSS | 20 | |||
开启时间 VDS=300V,ID=0.2A,RGEN=6Ω | t(on) | 6 | ns | ||
关断时间 VDS=300V,ID=0.2A,RGEN=6Ω | t(off) | 8 |
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;邮箱:limeijun@yushin88.com