场效应管3407 GM3407 SOT-23 贴片MOS管
贴片MOS管 GM3407的引脚图:
贴片MOS管 GM3407的极限值:
漏极-漏极电压 BVDSS:-30V
栅极-源极电压 VGS:±20V
漏极电流-连续 ID:-4.1A
漏极电流-脉冲 IDM:-16A
总耗散功率 PD:1400mW
结温 TJ:150℃
存储温度 Tstg:-55~+150℃
贴片MOS管 GM3407的电特性:
(如无特殊说明,温度为25℃)
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 (ID=-250uA,VGS=0V) | BVDSS | -30 | V | ||
栅极开启电压 (ID=-250uA,VGS=VDS) | VGS(th) | -1 | -2.5 | ||
内附二极管正向压降 (IS=-1A,VGS=0V) | VSD | -1 | |||
零栅压漏极电流 VGS=0V,VDS=-24V | IDSS | -1 | uA | ||
零栅压漏极电流 VGS=0V,VDS=-24V,TA=55℃ | -5 | ||||
栅极漏电流 VGS=±20V,VDS=0V | IGSS | ±100 | nA | ||
静态漏源导通电阻 ID=-4.1A,VGS=-10V | RDS(ON) | 55 | 65 | mΩ | |
静态漏源导通电阻 ID=-2A,VGS=-4.5V | 75 | 95 | |||
输入电容 (VGS=0V,VDS=-15V,f=1MHz) | CISS | 260 | pF | ||
输出电容 (VGS=0V,VDS=-15V,f=1MHz) | COSS | 37 | |||
开启时间 VDS=-15V,VGS=-10V,RGEN=6Ω | t(on) | 6 | ns | ||
开启时间 VDS=-15V,VGS=-10V,RGEN=6Ω | t(off) | 20 |
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;邮箱:limeijun@yushin88.com