MBRF20150CTG TO-220F 福斯特肖特基管20A/150V势垒整流器
福斯特肖特基管MBRF20150CTG的极限值和电特性:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
峰值重复反向电压 | VRRM | 150 | V |
均方根电压 | VRMS | 105 | V |
平均整流正向电流 | IF(AV) | 20 | A |
峰值重复正向电流 | IFRM | 20 | A |
非重复峰值涌流电流 | IFSM | 150 | A |
峰值重复反向浪涌电流 | IRRM | 0.5 | A |
瞬时正向电压(Max) IF=10A,TA=25℃ | VF | 0.85 | V |
瞬时正向电压(Max) IF=10A,TA=125℃ | 0.75 | ||
瞬时正向电压(Max) IF=20A,TA=25℃ | 0.95 | ||
瞬时正向电压(Max) IF=20A,TA=125℃ | 0.85 | ||
瞬时反向电流(Max) TA=25℃ | IR | 0.0002 | mA |
瞬时反向电流(Max) TA=125℃ | 0.4 | ||
电压变化率 | dV/dt | 10000 | V/us |
结到管壳的热阻 | RθJC | 2 | ℃/W |
工作温度 | Tj | -65~+175 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -65~+175 |
福斯特肖特基管MBRF20150CTG的封装外形尺寸图: