3415场效应管参数 GM3415 SOT-23 贴片MOS管
贴片MOS管 GM3415的引脚图:
贴片MOS管 GM3415的极限值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | BVDSS | -20 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±8 | |
漏极电流-连续 | ID | -4 | A |
漏极电流-脉冲 | IDM | -17 | |
静电释放(人体模型) | 2500 | V | |
总耗散功率 TA=25℃ | PD | 1000 | mW |
结温 | TJ | 150 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -55~+150 |
贴片MOS管 GM3415的电特性:
如无特殊说明,TA=25℃
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 ID=-250uA,VGS=0V | BVDSS | -20 | V | ||
栅极开启电压 ID=-250uA,VGS=VDS | VGS(th) | -0.3 | -1 | ||
内附二极管正向压降 IS=-0.75A,VGS=0V | VSD | -1.5 | V | ||
零栅压漏极电流 VGS=0V,VDS=-16V | IDSS | -1 | uA | ||
零栅压漏极电流 VGS=0V,VDS=-16V,TA=55℃ | -10 | ||||
栅极漏电流 VGS=±8V,VDS=0V | IGSS | ±10 | uA | ||
静态漏源导通电阻 ID=-4A,VGS=-4.5V | RDS(ON) | 35 | 43 | mΩ | |
静态漏源导通电阻 ID=-3A,VGS=-2.5V | 45 | 54 | |||
静态漏源导通电阻 ID=-2A,VGS=-1.8V | 56 | 73 | |||
输入电容 VGS=0V,VDS=-10,f=1MHz | CISS | 1450 | pF | ||
输入电容 VGS=0V,VDS=-10,f=1MHz | COSS | 205 | |||
开启时间 VDS=-10V,ID=-2.8A,RGEN=6Ω | t(on) | 9.5 | ns | ||
关断时间 VDS=-10V,ID=-2.8A,RGEN=6Ω | t(off) | 94 |
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;邮箱:limeijun@yushin88.com