GMDN5630 SOT-23 NMOS绝缘栅场效应晶体管
GMDN5630的极限值:
特性参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | BVDSS | 60 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±20 | |
漏极电流-连续 | IDR | 1.7 | A |
漏极电流-脉冲 | IDRM | 5 |
GMDN5630的热特性:
特性参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
总耗散功率 TA=25℃ | PD | 500 | mW |
总耗散功率 Derate above 25℃ | 3.8 | mW/℃ | |
热阻 | RθJA | 150 | ℃/W |
结温和存储温度 | Tj,Tstg | 150,-55~+150 | ℃ |
GMDN5630的电特性: