D版800VN沟道场效应管 FIR3N80FG-D TO-220F 塑封高压MOSFET
FIR3N80FG-D的极限值:
符号 | 参数 | 数值 | 单位 | |
VDSS | 漏极-源极电压 | 800 | V | |
ID | 漏极电流-连续 | Tj=25℃ | 3.0 | A |
Tj=100℃ | 1.9 | |||
VGS [±V] | 栅极-源极电压 | ±30 | V | |
EAS | 单脉冲雪崩能量 | 320 | mJ | |
IAR | 雪崩电流 | 3.0 | A | |
PD | 功耗(Tj=25℃) | 39 | W | |
Tj | 工作结温 | 150 | ℃ | |
Tstg | 存储温度 | -55~+150 | ||
TL | 焊接温度 | 300 |
FIR3N80FG-D的热阻:
符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
RθJC | 结到管壳的热阻 | 3.2 | ℃/W |
RθJA | 结到环境的热阻 | 120 |
FIR3N80FG-D的电特性: