4.2A 20V N沟道场效应晶体管 GML2502 SOT-23
GML2502的极限值:
特性参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | BVDSS | 20 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±12 | |
漏极电流-连续 | ID | 4.2 | A |
漏极电流-脉冲 | IDM | 16 | |
总耗散功率 | PD | 1250 | mW |
结温 | Tj | 150 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -55~+150 |
GML2502的电特性:
特性参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 | BVDSS | 20 | V | ||
栅极开启电压 | VGS(th) | 0.6 | 1.2 | ||
内附二极管正向压降 | VSD | 1.2 | |||
零栅压漏极电流 VGS=0V,VDS=16V | IDSS | 1 | uA | ||
零栅压漏极电流 VGS=0V,VDS=16V,TA=70℃ | 25 | ||||
栅极漏电流 | IGSS | ±100 | nA | ||
静态漏源导通电阻 ID=4.2A,VGS=4.5V | RDS(ON) | 35 | 45 | mΩ | |
静态漏源导通电阻 ID=3.6A,VGS=2.5V | 50 | 80 | |||
输入电容 | Ciss | 740 | pF | ||
输出电容 | Coss | 90 | |||
开启时间 | t(on) | 8 | nS | ||
关断时间 | t(off) | 60 |
GML2502的封装外形尺寸: