低内阻MOSFET FIR14N10DG SOP-8 贴片低压MOS管 N沟道场效应管
贴片低压MOS管FIR14N10DG的应用领域:
DC/DC转换
适用于高频开关和同步整流
贴片低压MOS管FIR14N10DG的极限参数:
(如无特殊说明,TA=25℃)
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | VDSS | 100 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±20 | V |
漏极电流-连续 | ID | 14 | A |
漏极电流-连续 TC=100℃ | 10 | ||
漏记电流-脉冲 | IDM | 56 | |
单脉冲雪崩能量 | EAS | 196 | mJ |
功耗 | PD | 3.5 | W |
工作结温 | TJ | -55~+150 | ℃ |
存储温度范围 | TSTG | -55~+150 |
贴片低压MOS管FIR14N10DG的电特性:
(如无特殊说明,TA=25℃)
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 | BVDSS | VGS=0V,ID=250μA | 100 | V | ||
零栅压漏极电流 | IDSS | VDS=100V,VGS=0V | 1 | μA | ||
栅极漏电流 | IGSS | VGS=±20V,VDS=0V | ±100 | nA | ||
栅极开启电压 | VGS(TH) | VDS=VGS,ID=250μA | 1 | 1.7 | 2.2 | V |
静态漏源导通电阻 | RDS(ON) | VGS=10V,ID=14A | 8.8 | 11 | mΩ | |
VGS=4.5V,ID=14A | 9.8 | 13 | ||||
输入电容 | Ciss | VDS=50V,VGS=0V,F=1.0MHz | 4200 | 5480 | pF | |
输出电容 | Coss | 354 | 425 | |||
反向传输电容 | Crss | 23 | 30 | |||
开启延迟时间 | td(on) | VDD=50V,ID=14A,RG=1.6Ω,VGS=10V | 14 | nS | ||
开启上升时间 | tr | 9 | ||||
关断延迟时间 | td(off) | 39 | ||||
开启下降时间 | tf | 5 | ||||
栅极总电荷 | Qg | VDD=50V,ID=14A,VGS=10V | 58 | nC | ||
栅源电荷密度 | Qgs | 15 | ||||
栅漏电和密度 | Qgd | 7.8 |
贴片低压MOS管FIR14N10DG的封装外形尺寸图: