PWM/PFM切换控制器 升压DC/DC转换器 ME2149 SOT23-5/SOT89-5
ME2149的极限值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
VDD 引脚电压 | VDD | -0.3~6.5 | V |
LX 引脚电压 | LX | -0.3~20 | |
CE 引脚电压 | VCE | -0.3~VIN+0.3 | |
LX 引脚电流 | ILX | ±4000 | mA |
功耗 SOT23-5 | PD | 300 | mW |
功耗 SOT89-5 | 500 | ||
功耗 SOP8 | 800 | ||
工作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -40~+125 |
ME2149的电特性: