3021 贴片线性光耦 MOC3021 SOP-6 光电耦合器
贴片线性光耦 MOC3021的应用:
温度控制
照明控制
固态继电器
交流电动机驱动
静态电源开关
贴片线性光耦 MOC3021的极限参数(TA=25℃):
参数 | 符号 | 数值 | 单位 | |
输入 | 正向电流 | IF | 50 | mA |
结温 | TJ | 125 | ℃ | |
反向电压 | VR | 6 | V | |
功耗 | P | 120 | mW | |
输出 | 通态输出电压 | VDRM | 400 | V |
峰值重复浪涌电流 | ITSM | 1 | A | |
结温 | TJ | 125 | ℃ | |
集电极功耗 | PC | 150 | mW | |
总功耗 | Ptot | 250 | ||
隔离电压 | Viso | 5000 | Vrms | |
工作温度 | Topr | -40~+110 | ℃ | |
存储温度 | Tstg | -55~+125 | ||
焊接温度 | Tsol | 260 |
贴片线性光耦 MOC3021的电特性(TA=25℃):
参数 | 符号 | MIN 值 | TYP 值 | MAX 值 | 单位 | |
输入 | 正向电压 | VF | 1.2 | 1.6 | V | |
反向电流 | IR | 5 | μA | |||
输出 | 峰值电流 | IDRM | 500 | nA | ||
峰值导通电压 | VTM | 3 | V | |||
断态电压临界上升率 | dv/dt | 1000 | V/us | |||
LED 触发电流 | IFT | 15 | mA | |||
维持电流 | IH | 200 | uA |
贴片线性光耦 MOC3021的封装外形尺寸图: