P沟道MOSFET GM4375 SOT-23 MOS场效应管
P沟道MOSFET GM4375的引脚图:
P沟道MOSFET GM4375的极限值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | BVDSS | -40 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±20 | |
漏极电流-连续 | ID | -3 | A |
漏极电流-脉冲 | IDM | -5 | |
总耗散功率 TA=25℃ | PD | 1000 | mW |
热阻 | RθJA | 150 | ℃/W |
结温和存储温度 | TJ,Tstg | 150℃,-55~+150℃ |
P沟道MOSFET GM4375的电特性:
如无特殊说明,TA=25℃
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 | BVDSS | -40 | V | ||
栅极开启电压 | VGS(th) | -1 | -3 | ||
内附二极管正向压降 | VSD | -1 | |||
零栅压漏极电流 | IDSS | -1 | uA | ||
栅极漏电流 | IGSS | ±100 | nA | ||
静态漏源导通电阻 ID=-5A,VGS=-10V | RDS(ON) | 75 | 80 | mΩ | |
静态漏源导通电阻 ID=-4A,VGS=-4.5V | 115 | 120 | |||
输入电容 | CISS | 573 | pF | ||
共源输出电容 | COSS | 110 | |||
开启时间 | t(on) | 55 | ns | ||
关断时间 | t(off) | 120 |
P沟道MOSFET GM4375的封装外形尺寸:
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;邮箱:limeijun@yushin88.com