X0405 TO-252 微触发可控硅 X0405的参数特点
微触发可控硅 X0405的特点:
PNPN 四层结构的硅单向器件
门极灵敏触发
P 型对通扩散隔离
台面玻璃钝化工艺
背面多层金属电极
符合 RoHS 规范
封装形式:TO-252
微触发可控硅 X0405的引脚图:
微触发可控硅 X0405的参数:
符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
VDRM/VRRM | 断态重复峰值电压 | 600/800 | V |
IT(AV) | 通态平均电流 | 2.5 | A |
IT(RMS) | 通态均方根电流 | 4 | |
ITSM | 通态不重复浪涌电流 | 30 | |
I2t | I2t 值 | 4.5 | A2s |
dIT/dt | 通态电流临界上升率 | 50 | A/μs |
IGM | 门极峰值电流 | 1.2 | A |
PGM | 门极峰值功率 | 1 | W |
PG(AV) | 门极平均功率 | 0.2 | |
TSTG | 存储温度 | -40~+150 | ℃ |
Tj | 工作温度 | -40~+110 |
微触发可控硅 X0405的电特性:
符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
IGT | 门极触发电流 | 10~200 | μA |
VGT | 门极触发电压 | 0.65 | V |
VGD | 门极不触发电压 | 0.2 | V |
IH | 维持电流 | 5 | mA |
IL | 擎住电流 | 6 | mA |
dVD/dt | 断态电压临界上升率 | 10 | V/μs |
VTM | 通态压降 | 1.55 | V |
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;邮箱:limeijun@yushin88.com