MOS管7002E N沟道场效应管 GM7002E
N沟道场效应管 GM7002E的引脚图:
N沟道场效应管 GM7002E的极限值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极电压 | BVDSS | 60 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±20 | |
漏极电流-连续 | IDR | 300 | mA |
漏极电流-脉冲 | IDRM | 500 | |
功耗 | PD | 225 | mW |
热阻 | RθJA | 417 | ℃/W |
结温和存储温度 | TJ,Tstg | 150℃,-55~+150℃ |
N沟道场效应管 GM7002E的电特性:
如无特殊说明,温度为25℃
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
漏极-源极击穿电压 | BVDSS | 60 | V |
栅极开启电压 | VGS(th) | 1~2.5 | |
漏极-源极导通电压 ID=50mA,VGS=5V | VDS(ON) | 0.375 | |
漏极-源极导通电压 ID=500mA,VGS=10V | 3.75 | ||
内附二极管正向压降 | VSD | 1.5 | |
零栅压漏极电流 | IDSS | 1 | uA |
栅极漏电流 VGS=±10V,VDS=0V | IGSS | ±1 | |
栅极漏电流 VGS=±20V,VDS=0V | ±10 | ||
静态漏源导通电阻 ID=500mA,VGS=10V | RDS(ON) | 3 | Ω |
静态漏源导通电阻 ID=50mA,VGS=5V | 3.5 | ||
静电保护 | ESD | 1000V HBM |
N沟道场效应管 GM7002E的外形封装尺寸:
单位:mm
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;邮箱:limeijun@yushin88.com