12A 三象限双向可控硅 BTA12 直插式双向晶闸管
一、产品特征:
BTA12是一个三象限双向可控硅
NPNPN 五层结构的硅双向器件
P 型对通扩散隔离
台面玻璃钝化工艺
背面多层金属电极
工作结温高;换向能力强
高电压变化率 dV/dt
大电流变化率 dI/dt
符合 RoHS 规范
二、应用:
加热控制器
调光/调速控制器
洗衣机
搅拌机
咖啡壶
电动工具
吸尘器等家用电器
三、极限参数(TCASE=25℃):
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
VDRM/VRRM | 断态重复峰值电压 | 600/800 | V |
IT(RMS) | 通态均方根电流 | 12 | A |
ITSM | 通态不重复浪涌电流 | 120 | |
I2t | I2t值 | 78 | A2s |
dIT/dt | 通态电流临界上升率 | 50 | A/μs |
IGM | 门极峰值电流 | 4 | A |
PG(AV) | 门极平均功率 | 1 | W |
TSTG | 存储温度 | -40~+150 | ℃ |
Tj | 工作温度 | -40~+125 |
四、产品电性能:
符号 | 参数 | 测试条件 | 数值 | 单位 | |||
TW | SW | CW | |||||
IGT | 门极触发电流 | VD=12V,RL=30Ω,Tj=25℃ | I-II-III | ≤5 | ≤10 | ≤35 | mA |
VGT | 门极触发电压 | I-II-III | ≤1.3 | V | |||
VGD | 门极不触发电压 | VD=VDRM, RL=3.3kΩ,Tj=125℃ | ≥0.2 | ||||
IH | 维持电流 | IT=100mA | ≤10 | ≤15 | ≤35 | mA | |
IL | 擎住电流 | IG=1.2IGT | I-III | ≤10 | ≤25 | ≤52 | |
II | ≤15 | ≤30 | ≤60 | ||||
dVD/dt | 断态电压临界上升率 | VD=67%VDRM, 门极开路,Tj=125℃ | ≥20 | ≥40 | ≥500 | V/μs | |
VTM | 通态压降 | ITM=17A,tp=380μs | ≤1.55 | V | |||
IDRM/IRRM | 断态重复峰值电流 | VD=VDRM/VRRM,Tj=25℃ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | μA | |
VD=VDRM/VRRM,Tj=125℃ | ≤1 | ≤1 | ≤1 | mA |
五、热阻:
符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
Rth(j-c) | 结到管壳的热阻(AC) | 2.3 | ℃/W |
Rth(j-a) | 结到环境的热阻 | 60 |
六、型号、标识说明:
七、参数特性曲线:
八、封装外形尺寸:
TO-220A
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;邮箱:limeijun@yushin88.com